Die Hall of Fame der Abteilung Taekwondo
(Ewige Rangliste, nur aktive Mitglieder)
Seite 3 von 6.
Fischer, Imke
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Paarlauf | 2. Platz | 
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | 3er Team | 3. Platz | 
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | 3er Team | 1. Platz | 
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Paarlauf | 2. Platz | 
| Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | 3er Team | 2. Platz | 
| Int. Poomsae Cup (Viersen) | 3er Team | 1. Platz | 
Suliman, Izabella
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | 3er Team | 3. Platz | 
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | 3er Team | 1. Platz | 
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Paarlauf | 1. Platz | 
Uludag, Muhammed
                                    
                                        3. Kup
                                    
                                    
                                    
                                    
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Int. Poomsae Cup (Viersen) | Einzel | 1. Platz | 
| 1. NWTU Nachwuchsturnier Technik (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz | 
Römer, Svenja
                                    
                                        3. Dan
                                    
                                    
                                    
                                    
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 3. Platz | 
| 2007 | ||
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 3. Platz | 
| Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 3. Platz | 
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz | 
| 2006 | ||
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz | 
| Bonnprix Cup | Vollkontakt | 3. Platz | 
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz | 
| 2005 | ||
| Westfalen Cup | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Westfalen Cup | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Int. Tübinger Pokal | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz | 
| 2004 | ||
| Int. Hansa-Pokal | Vollkontakt | 3. Platz | 
Schneider, Iris
| 2000 | ||
|---|---|---|
| Rhein-Ruhr Pokal | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Internationale Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz | 
| 1999 | ||
| Int. Flora Pokal | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Internationale Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz | 
| 1998 | ||
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz | 
| Int. Sachsen-Anhalt Cup | Vollkontakt | 1. Platz | 
Seite 3 von 6.
