Die Hall of Fame der Abteilung Taekwondo
(Ewige Rangliste, nur aktive Mitglieder)
Seite 1 von 6.
Siepmann, Anna-Monika
3. Dan
Bundeskader Technik
2024 | ||
---|---|---|
Belgium Open Poomsae (Lommel) | 3er Team | 3. Platz |
Offene NTU-Landesmeisterschaft Technik (Hagenburg) | Einzel | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Lehrte) | Einzel | 4. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Lehrte) | 3er Team | 1. Platz |
Austrian Open (Wien) | 3er Team | 3. Platz |
Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | Einzel | 1. Platz |
Danish Open (Skanderborg) | 3er Team | 3. Platz |
London International Open | 3er Team | 3. Platz |
Int. Poomsae Cup (Viersen) | Einzel | 1. Platz |
Bulgaria Open (Sofia) | Paarlauf | 3. Platz |
Bulgaria Open (Sofia) | Einzel | 3. Platz |
1. NWTU Nachwuchsturnier Technik (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
2023 | ||
NTU Landesmeisterschaft Poomsae (Hagenburg) | 3er Team | 1. Platz |
NTU Landesmeisterschaft Poomsae (Hagenburg) | Einzel | 1. Platz |
Open Challenge Cup (Tongeren, Belgien) | Einzel | 1. Platz |
Open Challenge Cup (Tongeren, Belgien) | 3er Team | 2. Platz |
Belgian Open Poomsae (Diest) | 3er Team | 1. Platz |
Danish Open (Skanderborg) | Paarlauf | 1. Platz |
Danish Open (Skanderborg) | Einzel | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Bautzen) | Paarlauf | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Bautzen) | 3er Team | 1. Platz |
Europameisterschaft Technik (Innsbruck) | Paarlauf | 6. Platz |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Technik (Jena) | Einzel | 1. Platz |
2022 | ||
Bundesranglistenturnier (Lehrte) | 3er Team | 1. Platz |
Bundesranglistenturnier (Lehrte) | Paarlauf | 1. Platz |
Bundesranglistenturnier (Lehrte) | Einzel | 1. Platz |
NTU Landesmeisterschaft Poomsae (Hagenburg) | 3er Team | 1. Platz |
NTU Landesmeisterschaft Poomsae (Hagenburg) | Paarlauf | 1. Platz |
NTU Landesmeisterschaft Poomsae (Hagenburg) | Einzel | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Gehrden) | 3er Team | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Gehrden) | Paarlauf | 2. Platz |
European Cup (Stockholm) | Paarlauf | 3. Platz |
Swedish Open (Stockholm) | Paarlauf | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Gehrden) | Einzel | 2. Platz |
2021 | ||
Europameisterschaft (Seixal/Portugal) | Paarlauf | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Online) | Paarlauf | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Technik (Online) | Einzel | 2. Platz |
Europameisterschaft (Seixal/Portugal) | Einzel | 3. Platz |
2020 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | Paarlauf | 3. Platz |
British Open Poomsae 2020 (London) | Paarlauf | 2. Platz |
European Open (online) | Einzel | 3. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Einzel | 1. Platz |
British Open Poomsae 2020 (London) | Einzel | 3. Platz |
2019 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | 3er Team | 1. Platz |
European Poomsae Championships (Belek) | 3er Team | 2. Platz |
WTE Presidents Cup Poomsae (Sindelfingen) | 3er Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Paarlauf | 3. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Paarlauf | 3. Platz |
Portugal Open Poomsae (Loures, Portugal) | Paarlauf | 3. Platz |
Portugal Open Poomsae (Loures, Portugal) | Einzel | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Einzel | 2. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Einzel | 2. Platz |
WTE Presidents Cup Poomsae (Sindelfingen) | Einzel | 3. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Einzel | 1. Platz |
2018 | ||
Deutsche Meisterschaft Poomsae Bordesholm | 3er Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Bordesholm | Paarlauf | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Bordesholm | Einzel | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Einzel | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Paarlauf | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | 3er Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | 3er Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Paarlauf | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Einzel | 1. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | 3er Team | 3. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | 3er Team | 3. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Paarlauf | 3. Platz |
Belgian Open Poomsae | Einzel | 2. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Einzel | 3. Platz |
British Open Poomsae (London) | Einzel | 1. Platz |
2017 | ||
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | 3er Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | Paarlauf | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | Einzel | 2. Platz |
2014 | ||
Int. Poomsae Cup (Rheinberg) | Einzel | 2. Platz |
Dt. Jugendnachwuchsmeisterschaft Poomsae | Einzel | 1. Platz |
2. NWTU Nachwuchsturnier Technik Alsdorf | Einzel | 2. Platz |
1. NWTU Nachwuchsturnier Technik Wuppertal | Einzel | 3. Platz |
2013 | ||
1. Nachwuchsturnier Wuppertal | Einzel | 3. Platz |
Leitner, Lorena
3. Dan
2012 | ||
---|---|---|
DHM Tübingen | Vollkontakt | 3. Platz |
2008 | ||
Deutsche Meisterschaft (Junioren) | Vollkontakt | 2. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
2007 | ||
Europameisterschaft Junioren | Vollkontakt | 9. Platz |
Int. Sachsen-Anhalt Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Austrian Open | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
German Open | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
2006 | ||
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonnprix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
2005 | ||
Arnsberg Cup (Lüdenscheid) | Vollkontakt | 1. Platz |
Park-Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Rhein-Ruhr Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Westfalen Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Dutch Open | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Tübinger Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
2004 | ||
Internationale Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Reutlingen Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
2003 | ||
La Sila Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft der Schüler | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Hessen Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2002 | ||
Offene Bezirks-Einzelmeisterschaft (Nottuln) | Vollkontakt | 3. Platz |
Deutsche Schülermeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Schülerpokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2001 | ||
LMM (Viersen) | Vollkontakt | 1. Platz |
Roderland Cup (NL) | Vollkontakt | 3. Platz |
Offene Bezirks-Nachwuchsmeisterschaft (Erkrath) | Vollkontakt | 1. Platz |
Schülerpokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2000 | ||
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (3) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (2) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (1) | Vollkontakt | 1. Platz |
Schülerpokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Rheinland Pfalz Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft der Schüler | Vollkontakt | 1. Platz |
1999 | ||
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (4) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (3) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (2) | Vollkontakt | 2. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (1) | Vollkontakt | 2. Platz |
Ruhfuß, Charlotte
3. Dan
2012 | ||
---|---|---|
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 2. Platz |
2011 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 1. Platz |
Münster/Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
2010 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft (Westfalen Cup) | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Berlin Open | Vollkontakt | 1. Platz |
Münster Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Kinderturnier (Sindelfingen) | Vollkontakt | 1. Platz |
2009 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonsai Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 2. Platz |
Debü Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Dewoo Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
2008 | ||
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup | Einzel | 2. Platz |
2. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |
2. Nachwuchsturnier | Paarlauf | 3. Platz |
1. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |
1. Nachwuchsturnier | Paarlauf | 3. Platz |
Westfalen Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Münster-Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
2007 | ||
2. Nachwuchsturnier Poomsae | Einzel | 1. Platz |
1. Nachwuchsturnier Poomse | Einzel | 1. Platz |
2006 | ||
2. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |
Kremer, Charline
2. Dan
2012 | ||
---|---|---|
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 3. Platz |
2011 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. NRW Masters | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 2. Platz |
Münster/Detmold Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 3. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2010 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Landesmeisterschaft (Westfalen Cup) | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Berlin Open | Vollkontakt | 2. Platz |
Münster Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Kinderturnier (Sindelfingen) | Vollkontakt | 1. Platz |
2009 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 3. Platz |
Münster-Detmold Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Debü Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |
Nestler, Elisa
2. Dan
2011 | ||
---|---|---|
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
2010 | ||
Int. NRW Master | Vollkontakt | 3. Platz |
Münster Detmold Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 3. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
2009 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 2. Platz |
Münster-Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Debü Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2008 | ||
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. NRW Masters | Vollkontakt | 3. Platz |
Westfalen Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
2007 | ||
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
2005 | ||
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugend Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Adidas Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
2004 | ||
Int. Adidas Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Schüler Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Seite 1 von 6.