Die Hall of Fame der Abteilung Taekwondo
(Ewige Rangliste, nur aktive Mitglieder)
Seite 2 von 5.
Vogt, Susanne
| 2026 | ||
|---|---|---|
| SV Bayer Cup (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
| 2025 | ||
| X-Mas Cup 2025 (Kamen) | Einzel | 3. Platz |
| X-Mas Cup 2025 (Kamen) | Family | 2. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Technik (Bochum) | Einzel | 1. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Technik (Bochum) | Paarlauf | 3. Platz |
| SV Bayer Cup (Wuppertal) | Einzel | 2. Platz |
| SV Bayer Cup (Wuppertal) | Family | 2. Platz |
| 2024 | ||
| Ilyeo Open (Erkrath) | Family | 3. Platz |
| Ilyeo Open (Erkrath) | Einzel | 3. Platz |
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Family | 1. Platz |
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Einzel | 1. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Einzel | 1. Platz |
| Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | Einzel | 1. Platz |
Fischer, Imke
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Paarlauf | 2. Platz |
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | 3er Team | 3. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | 3er Team | 1. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Paarlauf | 2. Platz |
| Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | 3er Team | 2. Platz |
| Int. Poomsae Cup (Viersen) | 3er Team | 1. Platz |
Suliman, Izabella
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | 3er Team | 3. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | 3er Team | 1. Platz |
| Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Paarlauf | 1. Platz |
Uludag, Muhammed
3. Kup
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Int. Poomsae Cup (Viersen) | Einzel | 1. Platz |
| 1. NWTU Nachwuchsturnier Technik (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
Römer, Svenja
3. Dan
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 3. Platz |
| 2007 | ||
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 3. Platz |
| Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
| 2006 | ||
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
| Bonnprix Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
| 2005 | ||
| Westfalen Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
| Westfalen Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
| Ruhrolympiade | Vollkontakt | 2. Platz |
| Int. Tübinger Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |
| Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
| 2004 | ||
| Int. Hansa-Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Seite 2 von 5.
