Hall of Fame
Seite 1 von 16.

Schlickmann, Robin
3. Dan
Landeskader
2002 | ||
---|---|---|
Schülerpokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Babarossa Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
2004 | ||
2. Nachwuchsturnier Technik | Paarlauf | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomse NRW | Paarlauf | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomse NRW | Einzel | 5. Platz |
Poomse Cup | Einzel | 3. Platz |
2005 | ||
1. Poomse Nachwuchsturnier NWTU | Einzel | 2. Platz |
Cheon Kwon Open, Kerkrade | Paarlauf | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft | Einzel | 5. Platz |
Int. Landesmeisterschaft | Einzel | 5. Platz |
Landesmeisterschaft | Einzel | 5. Platz |
2006 | ||
Open Cheon Kwon Technical | Einzel | 2. Platz |
2. Nachwuchsturnier NRW | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Einzel | 3. Platz |
2002 | ||
Int. Poomse-Cup | Einzel | 2. Platz |
2007 | ||
Luxembourg Open | Einzel | 4. Platz |
Int. Landesmeisterschaft NRW | Einzel | 4. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Einzel | 4. Platz |
Int. Bayrische Meisterschaft | Einzel | 4. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Synchron | 2. Platz |
Int. Niedersachsen Meisterschaft | Synchron | 2. Platz |
Länderkampf 2007 | Einzel | 3. Platz |
Länderkampf 2007 | Mixed | 3. Platz |
2008 | ||
Int. Deutsche Meisterschaft | Synchron | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft NRW | Einzel | 1. Platz |
Int. Landesmeisterschaft NRW | Synchron | 3. Platz |
Int. Hessenmeisterschaft | Synchron | 3. Platz |
Int. Hessenmeisterschaft | Mixed | 3. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Einzel | 2. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Paarlauf | 2. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Synchron | 1. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Mixed | 1. Platz |
Int. Niedersachsen Meisterschaft | Synchron | 2. Platz |
Int. Niedersachsen Meisterschaft | Mixed | 3. Platz |
2009 | ||
NWTU Cup | Einzel | 2. Platz |
NWTU Cup | Mixed | 2. Platz |
NWTU Cup | Synchron | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft | Mixed | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft | Synchron | 1. Platz |
Int. Deutsche Meisterschaft | Synchron | 2. Platz |
Int. Hessenmeisterschaft | Mixed | 2. Platz |
Bavarian Open | Mixed | 2. Platz |
Int. Hessenmeisterschaft | Synchron | 1. Platz |
Bavarian Open | Synchron | 2. Platz |
Int. Deutsche Meisterschaft | Team | 1. Platz |
2010 | ||
Int. Deutsche Meisterschaft Poomsae | Team | 1. Platz |
Int. Landesmeisterschaft NRW | Synchron | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft NRW | Team | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft Niedersachsen | Synchron | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft Niedersachsen | Einzel | 3. Platz |
Bavarian Technical Open | Einzel | 3. Platz |
Bavarian Technical Open | Synchron | 3. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Synchron | 1. Platz |
Landesmeisterschaft NRW | Einzel | 1. Platz |
Int. Dutch Open Poomsae | Einzel | 4. Platz |
2011 | ||
Dt. Schüler- und Jugendmeisterschaft Poomsae | Synchron | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft Poomsae NRW | Synchron | 1. Platz |
Int. Landesmeisterschaft Poomsae NRW | Einzel | 5. Platz |
2. Nw-Turnier Poomsae Alsdorf | Einzel | 1. Platz |
Int. Bayerische Meisterschaft Poomsae | Paarlauf | 3. Platz |
NWTU-Cup/LM 2011 | Synchron | 2. Platz |
Offene Berliner Poomsae-Meisterschaft | Synchron | 1. Platz |
2012 | ||
1. Nachwuchsturnier Poomsae | Einzel | 1. Platz |
German Open Poomsae | Synchron | 3. Platz |
DHM Tübingen | Einzel | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Team | 1. Platz |
Offene NRW Meisterschaft Poomsae | Einzel | 2. Platz |
Offene NRW Meisterschaft Poomsae | Paarlauf | 1. Platz |
Bundesranglistenturnier Süd | Team | 2. Platz |
Int. Poomsae Cup Rheinberg | Paarlauf | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup Rheinberg | Einzel | 1. Platz |
2013 | ||
German Open Poomsae 2013 | Team | 2. Platz |
1. Nachwuchsturnier Wuppertal | Einzel | 1. Platz |
1. Nachwuchsturnier Wuppertal | Paarlauf | 1. Platz |
Bundesranglistenturnier Süd 2013 | Team | 2. Platz |
Bundesranglistenturnier Süd 2013 | Freestyle Paar | 3. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae | Einzel | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae | Team | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae | Paarlauf | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae | Freestyle Einzel | 2. Platz |
2. NW-Turnier Alsdorf | Freestyle Einzel | 1. Platz |
2. NW-Turnier Alsdorf | Paarlauf | 1. Platz |
Bundesranglistenturnier Mitte | Team | 3. Platz |
Bundesranglistenturnier Nord Bad Muender | Freestyle Einzel | 3. Platz |
Bundesranglistenturnier Nord Bad Muender | Paarlauf | 3. Platz |
Bundesranglistenturnier Nord Bad Muender | Team | 2. Platz |
2014 | ||
Bundesranglistenturnier Mitte | Team | 2. Platz |
Bundesranglistenturnier Mitte | Paarlauf | 3. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae | Einzel | 3. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae | Freestyle Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae | Team | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae | Paarlauf | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae | Family | 3. Platz |
Bundesranglistenturnier Nord (Hamburg) | Paarlauf | 2. Platz |
Bundesranglistenturnier Nord (Hamburg) | Team | 3. Platz |
2015 | ||
Bundesranglistenturnier Nord (Hamburg) | Team | 3. Platz |
13. Int. Berlin Open Poomsae | Einzel | 3. Platz |
13. Int. Berlin Open Poomsae | Paarlauf | 3. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Paarlauf | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Team | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Family | 2. Platz |
Bundesranglistenturnier Süd (Calw) | Team | 1. Platz |
Bundesranglistenturnier Süd (Calw) | Einzel | 3. Platz |
Dt. Meisterschaft Technik (Wiesbaden) | Team | 3. Platz |
7. Ender Open | Family | 1. Platz |
7. Ender Open | Paarlauf | 1. Platz |
7. Ender Open | Einzel | 1. Platz |
2016 | ||
DTU Poomsae Ranglisten Turnier Mitte | Team | 3. Platz |
Baeks Bottrop Open | Einzel | 1. Platz |
German Open Poomsae | Team | 3. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Einzel | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Team | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Paarlauf | 1. Platz |
Beaks Int. Meisterschaft Poomsae | Einzel | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Family | 2. Platz |
2017 | ||
Open Challenge Cup (Tongeren, Belgien) | Paarlauf | 3. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Team | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Paarlauf | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Einzel | 3. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Berlin | Team | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | Einzel | 5. Platz |
2018 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | Team | 5. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Team | 3. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Paarlauf | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Team | 1. Platz |
Deutsche MeisterschaftPoomsae Bordesholm | Team | 3. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Team | 3. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Paarlauf | 6. Platz |
2019 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | Team | 3. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Paarlauf | 2. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Paarlauf | 8. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Einzel | 5. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Paarlauf | 1. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Paarlauf | 2. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Paarlauf | 7. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Team | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Team | 2. Platz |
Merfeld, Mia
Geboren: 2003
2. Dan
Landeskader
TKD seit 2007
2011 | ||
---|---|---|
1. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |
2012 | ||
1. Nachwuchsturnier Poomsae | Einzel | 2. Platz |
Offene NRW Meisterschaft Poomsae | Einzel | 2. Platz |
Int. Poomsae Cup Rheinberg | Einzel | 1. Platz |
2013 | ||
1. Nachwuchsturnier Wuppertal | Einzel | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae | Einzel | 2. Platz |
2. NW-Turnier Alsdorf | Einzel | 2. Platz |
Int. Schueler u. Jugendmeisterschaft Nord Bad Muender | Einzel | 3. Platz |
2014 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier Technik Wuppertal | Einzel | 3. Platz |
2. NWTU Nachwuchsturnier Technik Alsdorf | Einzel | 1. Platz |
Dt. Jugendnachwuchsmeisterschaft Poomsae | Paarlauf | 2. Platz |
2. NWTU Nachwuchsturnier Technik Alsdorf | Family | 2. Platz |
Int. Poomsae Cup (Rheinberg) | Family | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup (Rheinberg) | Einzel | 3. Platz |
2015 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Einzel | 3. Platz |
1. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Team | 1. Platz |
13. Int. Berlin Open Poomsae | Einzel | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Einzel | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Paarlauf | 2. Platz |
7. Ender Open | Family | 3. Platz |
7. Ender Open | Paarlauf | 1. Platz |
7. Ender Open | Team | 1. Platz |
7. Ender Open | Einzel | 2. Platz |
2016 | ||
DTU Poomsae Ranglisten Turnier Mitte | Team | 3. Platz |
2015 | ||
Int. Deutscher Jugend Cup | Paarlauf | 5. Platz |
Int. Deutscher Jugend Cup | Team | 5. Platz |
2016 | ||
World Taekwondo Presidents Cup | Team | 1. Platz |
World Taekwondo Presidents Cup | Paarlauf | 2. Platz |
World Taekwondo Presidents Cup | Einzel | 3. Platz |
Belgian Open Poomsae | Einzel | 3. Platz |
Belgian Open Poomsae | Team | 1. Platz |
Baeks Bottrop Open | Einzel | 1. Platz |
Dutch Open Poomsae | Team | 1. Platz |
Dutch Open Poomsae | Paarlauf | 1. Platz |
Phönix Dae Hoe | Einzel | 1. Platz |
German Open Poomsae | Team | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Einzel | 3. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Paarlauf | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Team | 1. Platz |
Beaks Int. Meisterschaft Poomsae | Team | 1. Platz |
Int. Deutscher Jugend Cup (Eltville) | Team | 3. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Team | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Paarlauf | 2. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Family | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Berlin) | Team | 3. Platz |
2017 | ||
Open Challenge Cup (Tongeren, Belgien) | Einzel | 2. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Hameln | Team | 2. Platz |
Int. Eschweiler Inde Pokal (Eschweiler) | Einzel | 3. Platz |
European Poomsae Championships (Rhodos) | Team | 2. Platz |
European Poomsae Championships (Rhodos) | Einzel | 9. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Berlin | Paarlauf | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | Paarlauf | 3. Platz |
2018 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | Einzel | 6. Platz |
Open Challenge Cup Poomsae (Tongeren) | Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Team | 3. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Einzel | 5. Platz |
Danish Open Poomsae (Skanderborg) | Team | 3. Platz |
Danish Open Poomsae (Skanderborg) | Einzel | 6. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Team | 5. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Einzel | 7. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Team | 1. Platz |
British Open Poomsae (London) | Team | 1. Platz |
British Open Poomsae (London) | Einzel | 5. Platz |
Deutsche MeisterschaftPoomsae Bordesholm | Einzel | 2. Platz |
Deutsche MeisterschaftPoomsae Bordesholm | Team | 5. Platz |
Open Challenge Cup Poomsae (Tongeren) | Einzel | 3. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Team | 3. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Einzel | 3. Platz |
2019 | ||
Int. Poomsae Cup BTU (Dillingen) | Team | 1. Platz |
WTE Presidents Cup Poomsae(Sindelfingen) | Einzel | 7. Platz |
WTE Presidents Cup Poomsae(Sindelfingen) | Team | 2. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Team | 3. Platz |
French Open Poomsae (Villeneuve d-Ascq) | Team | 2. Platz |
European Poomsae Championships (Belek) | Team | 3. Platz |
Europe Open Beach Poomsae Champ. (Belek) | Team | 2. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Einzel | 5. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Einzel | 7. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Team | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 2. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Einzel | 3. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Team | 1. Platz |
Belgian Open Poomsae (Hasselt, BEL) | Einzel | 5. Platz |
Belgian Open Poomsae (Hasselt, BEL) | Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Einzel | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Team | 1. Platz |
2021 | ||
Landesmeisterschaft (Kamen) | Einzel | 2. Platz |
Landesmeisterschaft (Kamen) | Paarlauf | 1. Platz |
Landesmeisterschaft (Kamen) | Team | 1. Platz |
2020 | ||
British Open Poomsae 2020 (London) | Einzel | 5. Platz |
Online Landesmeisterschaft | Einzel | 1. Platz |
2021 | ||
Online Deutsche Meisterschaft 2021 | Paarlauf | 5. Platz |
Online Deutsche Meisterschaft 2021 | Team | 5. Platz |
Nitsche, Emily
Geboren: 2002
2. Dan
Landeskader
2014 | ||
---|---|---|
Internationale Berlin Open | Einzel | 2. Platz |
2015 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Team | 1. Platz |
13. Int. Berlin Open Poomsae | Einzel | 3. Platz |
7. Ender Open | Paarlauf | 3. Platz |
7. Ender Open | Team | 1. Platz |
7. Ender Open | Einzel | 1. Platz |
2016 | ||
DTU Poomsae Ranglisten Turnier Mitte | Team | 3. Platz |
2015 | ||
Int. Deutscher Jugend Cup | Team | 5. Platz |
2016 | ||
World Taekwondo Presidents Cup | Team | 1. Platz |
Belgian Open Poomsae | Team | 1. Platz |
Baeks Bottrop Open | Einzel | 2. Platz |
Dutch Open Poomsae | Team | 1. Platz |
Phönix Dae Hoe | Einzel | 2. Platz |
1. NWTU Nachwuchsturnier (Rheinberg) | Einzel | 1. Platz |
German Open Poomsae | Team | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Einzel | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Team | 1. Platz |
Beaks Int. Meisterschaft Poomsae | Team | 1. Platz |
Int. Deutscher Jugend Cup (Eltville) | Team | 3. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Team | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Paarlauf | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Berlin) | Team | 3. Platz |
2017 | ||
Int. Eschweiler Inde Pokal (Eschweiler) | Einzel | 3. Platz |
1. OTV Poomsae-Cup (Solingen) | Team | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Einzel | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Team | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Berlin | Team | 3. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2018 | ||
Open Challenge Cup Poomsae (Tongeren) | Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Team | 3. Platz |
Danish Open Poomsae (Skanderborg) | Team | 3. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Team | 5. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 3. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Team | 1. Platz |
British Open Poomsae (London) | Team | 1. Platz |
British Open Poomsae (London) | Einzel | 5. Platz |
Deutsche MeisterschaftPoomsae Bordesholm | Team | 5. Platz |
Open Challenge Cup Poomsae (Tongeren) | Einzel | 6. Platz |
2019 | ||
Int. Poomsae Cup BTU (Dillingen) | Team | 1. Platz |
WTE Presidents Cup Poomsae(Sindelfingen) | Team | 2. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Team | 3. Platz |
French Open Poomsae (Villeneuve d-Ascq) | Team | 2. Platz |
European Poomsae Championships (Belek) | Team | 3. Platz |
Europe Open Beach Poomsae Champ. (Belek) | Team | 2. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Einzel | 7. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Team | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 2. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Paarlauf | 3. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Einzel | 5. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Team | 1. Platz |
Belgian Open Poomsae (Hasselt, BEL) | Einzel | 7. Platz |
Belgian Open Poomsae (Hasselt, BEL) | Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Einzel | 6. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Team | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Paarlauf | 3. Platz |
2021 | ||
Landesmeisterschaft (Kamen) | Einzel | 3. Platz |
Landesmeisterschaft (Kamen) | Team | 1. Platz |
2020 | ||
Online Landesmeisterschaft | Einzel | 3. Platz |
2021 | ||
Online Deutsche Meisterschaft 2021 | Team | 5. Platz |
Merfeld, Anna-Lotta
Geboren: 1997
3. Dan
Landeskader
TKD seit 2008
2008 | ||
---|---|---|
Int. Poomsae Cup | Einzel | 3. Platz |
2009 | ||
Lippe Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
2010 | ||
2. Nachwuchsturnier | Synchron | 1. Platz |
2. Nachwuchsturnier | Einzel | 3. Platz |
Int. Poomsae Cup | Einzel | 3. Platz |
Int. Poomsae Cup | Synchron | 3. Platz |
2011 | ||
2. Nw-Turnier Poomsae Alsdorf | Synchron | 3. Platz |
2. Nw-Turnier Poomsae Alsdorf | Einzel | 1. Platz |
2012 | ||
1. Nachwuchsturnier Poomsae | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Einzel | 1. Platz |
Offene NRW Meisterschaft Poomsae | Einzel | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup Rheinberg | Einzel | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup Rheinberg | Synchron | 1. Platz |
2013 | ||
1. Nachwuchsturnier Wuppertal | Einzel | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae | Einzel | 3. Platz |
2. NW-Turnier Alsdorf | Paarlauf | 1. Platz |
2. NW-Turnier Alsdorf | Einzel | 2. Platz |
Poomsae Cup Rheinberg | Einzel | 2. Platz |
2014 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier Technik Wuppertal | Einzel | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup (Rheinberg) | Einzel | 1. Platz |
Internationale Berlin Open | Einzel | 1. Platz |
2015 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
13. Int. Berlin Open Poomsae | Einzel | 3. Platz |
13. Int. Berlin Open Poomsae | Paarlauf | 3. Platz |
2. NWTU Nachwuchsturnier (Alsdorf) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Einzel | 3. Platz |
Bundesranglistenturnier Süd (Calw) | Team | 3. Platz |
7. Ender Open | Paarlauf | 1. Platz |
7. Ender Open | Team | 1. Platz |
7. Ender Open | Einzel | 1. Platz |
2016 | ||
Phönix Dae Hoe | Einzel | 1. Platz |
1. NWTU Nachwuchsturnier (Rheinberg) | Einzel | 2. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Technik (Kamen) | Einzel | 3. Platz |
Beaks Int. Meisterschaft Poomsae | Einzel | 1. Platz |
2. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Team | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
2017 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
Open Challenge Cup (Tongeren, Belgien) | Paarlauf | 3. Platz |
Int. Eschweiler Inde Pokal (Eschweiler) | Family | 2. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2018 | ||
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 2. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Paarlauf | 2. Platz |
British Open Poomsae (London) | Team | 3. Platz |
Deutsche MeisterschaftPoomsae Bordesholm | Einzel | 6. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Team | 1. Platz |
Open Challenge Cup Poomsae (Tongeren) | Einzel | 5. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Team | 5. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Paarlauf | 6. Platz |
2019 | ||
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Paarlauf | 2. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Paarlauf | 8. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 3. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Paarlauf | 1. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 2. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Paarlauf | 2. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Team | 2. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Paarlauf | 7. Platz |
Flotow, Jasmin
Geboren: 2008
1. Kup
Landeskader
TKD seit 2014
2015 | ||
---|---|---|
2. NWTU Nachwuchsturnier (Alsdorf) | Einzel | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup (Kamen) | Einzel | 1. Platz |
7. Ender Open | Paarlauf | 3. Platz |
7. Ender Open | Einzel | 1. Platz |
2016 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier (Rheinberg) | Einzel | 1. Platz |
Beaks Int. Meisterschaft Poomsae | Einzel | 1. Platz |
Beaks Int. Meisterschaft Zweikampf | Vollkontakt | 2. Platz |
2. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
8. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
2017 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Hameln | Einzel | 2. Platz |
Int. Eschweiler Inde Pokal (Eschweiler) | Einzel | 1. Platz |
1. OTV Poomsae-Cup (Solingen) | Team | 1. Platz |
1. OTV Poomsae-Cup (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
NRW Landesmeisterschaft Poomsae (Kamen) | Einzel | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
9. Ender Open (Herdecke) | Team | 3. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Berlin | Einzel | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae Wuppertal | Einzel | 3. Platz |
2018 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | Einzel | 3. Platz |
German Open Poomsae (Hamburg) | Paarlauf | 2. Platz |
Open Challenge Cup Poomsae (Tongeren) | Einzel | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Einzel | 1. Platz |
1. DTU Ranglistenturnier Poomsae Witten | Paarlauf | 1. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Einzel | 1. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Paarlauf | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Paarlauf | 1. Platz |
Deutsche MeisterschaftPoomsae Bordesholm | Einzel | 1. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
10. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Paarlauf | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Einzel | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Gehrden | Paarlauf | 1. Platz |
2019 | ||
German Open Poomsae (Hamburg) | Einzel | 2. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Team | 1. Platz |
1. DTU Ranglistentiurnier Poomsae Eichst | Einzel | 1. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Einzel | 2. Platz |
Austrian Open Poomsae (Wien) | Team | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Einzel | 1. Platz |
Landesmeisterschaft Poomsae (Solingen) | Team | 1. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Einzel | 1. Platz |
11. Ender Open Poomsae (Herdecke) | Team | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Einzel | 1. Platz |
2. DTU Ranglistenturnier Poomsae Bingen | Team | 1. Platz |
Portugal Open Poomsae (Loures, Portugal) | Einzel | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft Poomsae (Gehrden) | Einzel | 1. Platz |
